Hertha BSC U23

Bild:

Obere Reihe (v.li.): Jamil Dem, Jakob Regulski, Carlos Brinsa, Baris Gündüzer, Dominik Wohlert, Kevin Stephan, Andreas Neuendorf, Omid Saberdest, Norbert Franke (Physiotherapeut) Mittlere Reihe (v.li.): Karsten Heine (Chef Trainer), Maximilian Scheel, Steve Breitkreuz, Patrick Breitkreuz, Tim Scheffler, Glodi Zingu, Anthony Syhre, Robert Andrich, Gracjan Horoszkiewicz, Alfred Bär (Teamleiter U23) Vordere Reihe (v.li.): Stefan Petrovic (seit 27.08.12 Wiener Neustadt II), Mark Leinau, Maximilian Zimmer, Christian Tietz, Maximilian Obst, Marius Gersbeck, Bene Brecht, Onur Uslucan, Christian März Es fehlen: Jochem Ziegert (Co Trainer), Hany Mukhtar, Ben Lundt

Tor
1 portrait Marius Gersbeck 187 cm 79 kg 20.06.1995
12 portrait Benjamin Lundt 197 cm 88 kg 24.09.1995
Verteidigung
2 portrait Mark Leinau 181 cm 76 kg 02.01.1992
3 portrait Maximilian Scheel 183 cm 70 kg 30.06.1993
4 portrait Bene Brecht 174 cm 74 kg 09.02.1992
5 portrait Anthony Syhre 187 cm 83 kg 18.03.1995
13 portrait Steve Breitkreuz 187 cm 83 kg 18.01.1992
28 portrait Glodi Zingu 183 cm 85 kg 11.02.1994
35 portrait Jamil Dem 182 cm 72 kg 09.03.1993
39 portrait Gracjan Horoszkiewicz 190 cm 82 kg 18.03.1995
Mittelfeld
6 portrait Jakob Regulski 180 cm 74 kg 10.01.1993
8 portrait Patrick Breitkreuz 187 cm 82 kg 18.01.1992
10 portrait Christian März 176 cm 74 kg 05.07.1994
16 portrait Onur Uslucan 179 cm 64 kg 08.04.1992
34 portrait Hany Mukhtar 174 cm 72 kg 21.03.1995
36 portrait Maximilian Obst 178 cm 76 kg 13.01.1993
38 portrait Dorian Diring
41 portrait Robert Andrich 185 cm 78 kg 22.09.1994
42 portrait Baris Gündüzer 177 cm 77 kg 09.01.1993
43 portrait Dominik Wohlert 177 cm 74 kg 10.09.1993
Sturm
9 portrait Tim Scheffler 184 cm 81 kg 18.01.1992
11 portrait Omid Saberdest 179 cm 72 kg 01.07.1992
18 portrait Kevin Stephan 185 cm 80 kg 23.07.1990
24 portrait Carlos Brinsa 175 cm 72 kg 29.10.1993
Trainerstab
portrait Karsten Heine 176 cm 74 kg 06.04.1955
Social Bar einblenden