1. Bundesliga gegen 2. Bundesliga
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So., 19.08.12 | 16.00 Uhr | Erzgebirge Aue - Eintracht Frankfurt | 3:0 |
| Mo., 20.08.12 | 20.30 Uhr | Jahn Regensburg - Bayern München | 0:4 |
1. Bundesliga gegen 3. Liga
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So., 19.08.12 | 14.30 Uhr | Karlsruher SC - Hamburger SV | 4:2 |
| So., 19.08.12 | 16.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - FC Schalke 04 | 0:5 |
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | Alemannia Aachen - Borussia M'gladbach | 0:2 |
| So., 19.08.12 | 18.30 Uhr | Wacker Burghausen - Fortuna Düsseldorf | 0:1 |
| Sa., 19.08.12 | 14.30 Uhr | Kickers Offenbach - SpVgg Greuther Fürth | 2:0 |
| So., 19.08.12 | 16.00 Uhr | Preußen Münster - Werder Bremen | 4:2 n.V. |
1. Bundesliga gegen Amateure
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | FC Oberneuland - Borussia Dortmund | 0:3 |
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | Victoria Hamburg - SC Freiburg | 1:2 |
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | SV Falkensee-Finkenkrug - VfB Stuttgart | 0:5 |
| So., 19.08.12 | 14.30 Uhr | TSV Havelse - 1. FC Nürnberg | 3:2 n.V. |
| Fr., 17.08.12 | 20.00 Uhr | SV Wilhelmshaven - FC Augsburg | 0:2 |
| Sa., 18.08.12 | 20.30 Uhr | FC Schönberg 95 - VfL Wolfsburg | 0:5 |
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | Carl Zeiss Jena - Bayer Leverkusen | 0:4 |
| So., 19.08.12 | 20.30 Uhr | SV Roßbach/Verscheid - 1. FSV Mainz 05 | 0:4 |
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | Berliner AK 07 - 1899 Hoffenheim | 4:0 |
| So., 19.08.12 | 14.30 Uhr | FC Nöttingen - Hannover 96 | 1:6 |
2. Bundesliga gegen 2. Bundesliga
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So., 19.08.12 | 16.00 Uhr | VfR Aalen - FC Ingolstadt 04 | 3:0 |
| Mo., 20.08.12 | 18.30 Uhr | SV Sandhausen - Energie Cottbus | 3:0 |
2. Bundesliga gegen 3. Liga
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa., 18.08.12 | 18.00 Uhr | 1. FC Heidenheim - VfL Bochum | 0:2 |
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | SpVgg Unterhaching - 1. FC Köln | 1:2 |
| So., 19.08.12 | 16.00 Uhr | Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07 | 3:1 |
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | Hallescher FC - MSV Duisburg | 0:1 |
| Mo., 20.08.12 | 18.30 Uhr | Chemnitzer FC - Dynamo Dresden | 0:3 |
| So., 19.08.12 | 18.30 Uhr | Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern | 1:3 |
2. Bundesliga gegen Amateure
| Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr., 17.08.12 | 19.00 Uhr | SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt | 1:2 |
| So., 19.08.12 | 14.30 Uhr | Wormatia Worms - Hertha BSC | 2:1 |
| Sa., 18.08.12 | 15.30 Uhr | Offenburger FV - FC St. Pauli | 0:3 |
| So., 19.08.12 | 14.30 Uhr | FC Hennef 05 - 1860 München | 0:6 |
| Fr., 17.08.12 | 19.00 Uhr | VfB Lübeck - Eintracht Braunschweig | 0:3 |
| Mo., 20.08.12 | 18.30 Uhr | Rot-Weiss Essen - 1. FC Union | 0:1 |




