19
Pierre-Michel
Lasogga
| Geburtsdatum: | 15. Dezember 1991 |
| Größe: | 1,89 m |
| Gewicht: | 88 kg |
| Position: | Angriff |

Tor
| 1 | ![]() |
Thomas Kraft | ![]() |
187 cm | 78 kg | 22.07.1988 |
| 21 | ![]() |
Sascha Burchert | ![]() |
188 cm | 78 kg | 30.10.1989 |
| 37 | ![]() |
Philip Sprint | ![]() |
196 cm | 98 kg | 27.06.1993 |
Verteidigung
| 2 | ![]() |
Peter Pekarik | ![]() |
176 cm | 70 kg | 30.10.1986 |
| 3 | ![]() |
Levan Kobiashvili | ![]() |
183 cm | 79 kg | 10.07.1977 |
| 4 | ![]() |
Roman Hubnik | ![]() |
192 cm | 83 kg | 06.06.1984 |
| 5 | ![]() |
Maik Franz | ![]() |
190 cm | 87 kg | 05.08.1981 |
| 6 | ![]() |
Christoph Janker | ![]() |
185 cm | 78 kg | 14.02.1985 |
| 22 | ![]() |
Felix Bastians | ![]() |
188 cm | 83 kg | 09.05.1988 |
| 25 | ![]() |
John Anthony Brooks | ![]() |
193 cm | 78 kg | 28.01.1993 |
| 27 | ![]() |
Alfredo Morales | ![]() |
183 cm | 74 kg | 12.05.1990 |
| 31 | ![]() |
Shervin R. Fardi | ![]() |
178 cm | 71 kg | 17.05.1991 |
Mittelfeld
| 8 | ![]() |
Marcel Ndjeng | ![]() |
180 cm | 72 kg | 06.05.1982 |
| 10 | ![]() |
Änis Ben-Hatira | ![]() |
183 cm | 82 kg | 18.07.1988 |
| 12 | ![]() |
Ronny | ![]() |
175 cm | 74 kg | 11.05.1986 |
| 18 | ![]() |
Peter Niemeyer | ![]() |
191 cm | 83 kg | 22.11.1983 |
| 23 | ![]() |
Robert Andrich | ![]() |
185 cm | 78 kg | 22.09.1994 |
| 24 | ![]() |
Peer Kluge | ![]() |
179 cm | 72 kg | 22.11.1980 |
| 26 | ![]() |
Nico Schulz | ![]() |
180 cm | 78 kg | 01.04.1993 |
| 28 | ![]() |
Fabian Lustenberger | ![]() |
180 cm | 70 kg | 02.05.1988 |
| 29 | ![]() |
Marvin Knoll | ![]() |
186 cm | 79 kg | 05.12.1990 |
| 32 | ![]() |
Fabian Holland | ![]() |
172 cm | 75 kg | 11.07.1990 |
| 34 | ![]() |
Hany Mukhtar | ![]() |
174 cm | 72 kg | 21.03.1995 |
Sturm
| 9 | ![]() |
Adrian Ramos | ![]() |
185 cm | 74 kg | 22.01.1986 |
| 11 | ![]() |
Sami Allagui | ![]() |
184 cm | 77 kg | 28.05.1986 |
| 16 | ![]() |
Ben Sahar | ![]() |
180 cm | 72 kg | 10.08.1989 |
| 19 | ![]() |
Pierre-Michel Lasogga | ![]() |
189 cm | 88 kg | 15.12.1991 |
| 33 | ![]() |
Sandro Wagner | ![]() |
194 cm | 90 kg | 29.11.1987 |
Cheftrainer
![]() |
Jos Luhukay | ![]() |
170 cm | 74 kg | 13.06.1963 |
Assistenz-Trainer
![]() |
Markus Gellhaus | ![]() |
191 cm | 88 kg | 09.06.1970 | |
![]() |
Rob Reekers | ![]() |
188 cm | 87 kg | 07.05.1966 |
Torwart-Trainer
![]() |
Christian Fiedler | ![]() |
180 cm | 79 kg | 27.03.1975 |
Fitness-Trainer
![]() |
Henrik Kuchno | ![]() |
183 cm | 82 kg | 17.03.1974 |
Teamleiter
![]() |
Nello di Martino | ![]() |
192 cm | 92 kg | 22.11.1951 |
Mannschaftsärzte
![]() |
Dr. Ulrich Schleicher | ![]() |
203 cm | 102 kg | 30.07.1960 | |
![]() |
Dr. Klaus Neye | ![]() |
185 cm | 78 kg | 23.08.1949 |
Therapeuten
![]() |
Michael Schweika | ![]() |
175 cm | 89 kg | 09.02.1975 | |
![]() |
Jörg Blüthmann | ![]() |
178 cm | 76 kg | 02.09.1965 | |
![]() |
David de Mel | ![]() |
170 cm | 69 kg | 31.08.1965 |
Zeugwarte
![]() |
Hendrik Herzog | ![]() |
187 cm | 83 kg | 02.04.1969 | |
![]() |
Robert Abramczyk | ![]() |
176 cm | 78 kg | 04.03.1965 |
TabelleAufklappen
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC |
33 | 22 | 9 | 2 | 64:27 | 37 | 75 |
| 2. | Eintracht Braunschweig |
33 | 19 | 9 | 5 | 50:32 | 18 | 66 |
| 3. | 1.FC Kaiserslautern |
33 | 15 | 13 | 5 | 54:31 | 23 | 58 |
| 4. | FSV Frankfurt |
33 | 16 | 5 | 12 | 53:43 | 10 | 53 |
| 5. | 1.FC Köln |
33 | 13 | 12 | 8 | 40:33 | 7 | 51 |
| 6. | FC Energie Cottbus |
33 | 12 | 11 | 10 | 40:35 | 5 | 47 |
TorschützenAufklappen
| 1. | Ronny | 18![]() |
| 2. | Adrian Ramos | 11![]() |
| 3. | Sami Allagui | 6![]() |
| 4. | Sandro Wagner | 5![]() |
| 5. | Marcel Ndjeng | 4![]() |
| 6. | Änis Ben-Hatira | 4![]() |
| 7. | Peer Kluge | 3![]() |
| 8. | Peter Niemeyer | 2![]() |
| 9. | Ben Sahar | 2![]() |
| 10. | Roman Hubnik | 2![]() |
| 11. | Nico Schulz | 1![]() |
| 12. | Alfredo Morales | 1![]() |
| 13. | Marvin Knoll | 1![]() |














































































