Spieler wählen:
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kraft | |||
| 21 | Sascha Burchert | |||
| 37 | Philip Sprint | |||
|
||||
| 31 | Shervin R. Fardi | |||
| 6 | Christoph Janker | |||
| 5 | Maik Franz | |||
| 3 | Levan Kobiashvili | |||
| 2 | Peter Pekarik | |||
| 22 | Felix Bastians | |||
| 4 | Roman Hubnik | |||
| 27 | Alfredo Morales | |||
| 25 | John Anthony Brooks | |||
|
||||
| 10 | Änis Ben-Hatira | |||
| 18 | Peter Niemeyer | |||
| 28 | Fabian Lustenberger | |||
| 12 | Ronny | |||
| 24 | Peer Kluge | |||
| 26 | Nico Schulz | |||
| 29 | Marvin Knoll | |||
| 32 | Fabian Holland | |||
| 8 | Marcel Ndjeng | |||
| 34 | Hany Mukhtar | |||
| 23 | Robert Andrich | |||
|
||||
| 9 | Adrian Ramos | |||
| 19 | Pierre-Michel Lasogga | |||
| 33 | Sandro Wagner | |||
| 11 | Sami Allagui | |||
| 16 | Ben Sahar | |||
Philip Sprint
| Geburtsdatum: | 27.06.1993 |
| Geburtsort: | Berlin |
| Größe: | 196 cm |
| Gewicht: | 98 kg |
| Position: | Torhüter |
| Bei Hertha seit: | 01.07.2006 |
| Bundesliga-Einsätze/Tore: | 2/0 |
| A-Länderspiele/Tore: | 0/0 |
ShopZum Shop
TorschützenAufklappen
| 1. | Ronny | 18![]() |
| 2. | Adrian Ramos | 11![]() |
| 3. | Sami Allagui | 6![]() |
| 4. | Sandro Wagner | 5![]() |
| 5. | Marcel Ndjeng | 4![]() |
| 6. | Änis Ben-Hatira | 4![]() |
| 7. | Peer Kluge | 3![]() |
| 8. | Ben Sahar | 2![]() |
| 9. | Peter Niemeyer | 2![]() |
| 10. | Roman Hubnik | 2![]() |
| 11. | Nico Schulz | 1![]() |
| 12. | John Anthony Brooks | 1![]() |
| 13. | Marvin Knoll | 1![]() |
Saisonstatistik
| Spiele: | 2 |
| Tore: | 0 |
| Assists: | 0 |
| Einwechslungen: | 1 |
| Auswechslungen: | 0 |
| Gelb: | 0 |
| Gelb/rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
| Gespielte Minuten: | 130 |
TabelleAufklappen
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC |
34 | 22 | 10 | 2 | 65:28 | 37 | 76 |
| 2. | Eintracht Braunschweig |
34 | 19 | 10 | 5 | 52:34 | 18 | 67 |
| 3. | 1.FC Kaiserslautern |
34 | 15 | 13 | 6 | 55:33 | 22 | 58 |
| 4. | FSV Frankfurt |
34 | 16 | 6 | 12 | 55:45 | 10 | 54 |
| 5. | 1.FC Köln |
34 | 14 | 12 | 8 | 43:33 | 10 | 54 |
| 6. | TSV 1860 München |
34 | 12 | 13 | 9 | 39:31 | 8 | 49 |
TorschützenAufklappen
| 1. | Ronny | 18![]() |
| 2. | Adrian Ramos | 11![]() |
| 3. | Sami Allagui | 6![]() |
| 4. | Sandro Wagner | 5![]() |
| 5. | Marcel Ndjeng | 4![]() |
| 6. | Änis Ben-Hatira | 4![]() |
| 7. | Peer Kluge | 3![]() |
| 8. | Ben Sahar | 2![]() |
| 9. | Peter Niemeyer | 2![]() |
| 10. | Roman Hubnik | 2![]() |
| 11. | Nico Schulz | 1![]() |
| 12. | John Anthony Brooks | 1![]() |
| 13. | Marvin Knoll | 1![]() |
























