Saisonstatistik
| Spielername | Eins | Tore | Ein | Aus | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
|---|
| André Lima | 16 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Arguez, Bryan | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Bieler, Pascal | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - |
| Burchert, Sascha | - | - | - | - | - | - | - |
| Chahed, Sofian | 33 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - |
| Cubukcu, Bilal | - | - | - | - | - | - | - |
| Dardai, Pal | 23 | - | 10 | 4 | 4 | - | - |
| Domovchiyski, Valeri | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Drobny, Jaroslav | 34 | - | - | - | 1 | - | - |
| Ebert, Patrick | 27 | 1 | 2 | 17 | 4 | - | - |
| Ede, Chinedu | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Fathi, Malik * | 22 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| Fiedler, Christian | - | - | - | - | - | - | - |
| Friedrich, Arne | 30 | - | - | 1 | 6 | - | - |
| Gilberto * | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Grahn, Tobias | 13 | - | 7 | 4 | 2 | - | - |
| Kacar, Gojko | 17 | 1 | - | 5 | 3 | - | - |
| Lakic, Srdjan * | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Lucio | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| Lustenberger, Fabian | 24 | 1 | 6 | 12 | 1 | - | - |
| Mineiro | 26 | 1 | 9 | 2 | 3 | - | - |
| Müller, Christian * | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Okoronkwo, Solomon | 22 | 4 | 19 | 2 | 1 | - | - |
| Pantelic, Marko | 28 | 13 | 1 | 11 | 1 | - | - |
| Piszczek, Lukas | 24 | 1 | 12 | 7 | 1 | - | - |
| Raffael | 15 | 4 | - | 3 | 1 | - | - |
| Schmidt, Andreas | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Simunic, Josip | 29 | - | - | - | 7 | - | - |
| Skacel, Rudolf | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - |
| Traore, Ibrahima | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| von Bergen, Steve | 25 | - | 4 | 2 | 3 | - | - |
| Wallschläger, Amadeus | - | - | - | - | - | - | - |
* Spieler, die Hertha während der laufenden Saison verlassen haben.