Season 2010/2011 - Overall table
| Place | Team | P | W | D | L | F-A | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 3 | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 4 | Energie Cottbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 5 | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 6 | Erzgebirge Aue | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 7 | TSV München 1860 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 8 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 9 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9 | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 11 | FSV Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 13 | Alemannia Aachen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 17 | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
Hertha BSC











