Spieler
2 | ![]() |
David König | ![]() |
|||
3 | ![]() |
Louis El-Sayed | ![]() |
|||
4 | ![]() |
Quentin Wawoczny | ![]() |
|||
5 | ![]() |
Joel Liebke | ![]() |
|||
6 | ![]() |
Luis Greil | ![]() |
|||
7 | ![]() |
Jamie Poblocki | ![]() |
|||
8 | ![]() |
Nde Akon Lippert | ![]() |
|||
9 | ![]() |
Jovanie Lutumba Nzuzi | ![]() |
|||
10 | ![]() |
Yirimea Weiß | ![]() |
|||
11 | ![]() |
Yusuf Maza | ![]() |
Cheftrainer
![]() |
Joel Zachow | ![]() |
25.06.1992 |
Assistenztrainer
![]() |
Carsten Hund | ![]() |
27.03.1976 |
Teamleiter
![]() |
Antonia Klink | ![]() |
01.03.1998 |
Betreuer
![]() |
Olaf Zachow | ![]() |
05.02.1971 |
U10,
03.11.2020