Hinrunde
SpT | Tag | Datum | Beginn | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sa. | 15.08.20 | 14:00 Uhr | Hertha BSC - 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:1 (1:0) |
2. | So. | 23.08.20 | 13:30 Uhr | BFC Dynamo - Hertha BSC | 1:2 (1:1) |
3. | Sa. | 29.08.20 | 16:00 Uhr | BSG Chemie Leipzig - Hertha BSC | 1:1 (0:0) |
4. | Mi. | 02.09.20 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - Berliner Athletik Klub | 2:5 (1:2) |
5. | Sa. | 05.09.20 | 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC | 3:0 (2:0) |
6. | So. | 20.09.20 | 13:30 Uhr | Hertha BSC - FSV 63 Luckenwalde | 1:2 (0:1) |
7. | Mi. | 23.09.20 | 19:00 Uhr | Bischofswerdaer FV 08 - Hertha BSC | 1:1 (0:0) |
8. | So. | 27.09.20 | 13:30 Uhr | Hertha BSC - Chemnitzer FC | 1:0 (0:0) |
9. | Fr. | 02.10.20 | 19:00 Uhr | FSV Optik Rathenow - Hertha BSC | 0:0 |
10. | So. | 18.10.20 | 13:30 Uhr | Hertha BSC - FC Energie Cottbus | 0:0 |
11. | Fr. | 23.10.20 | 19:00 Uhr | VSG Altglienicke - Hertha BSC | Abgesagt |
12. | Mi. | 28.10.20 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - Tennis Borussia Berlin | Abgesagt |
13. | Sa. | 31.10.20 | 13:30 Uhr | SV Lichtenberg 47 - Hertha BSC | 1:1 (1:0) |
14. | So. | 08.11.20 | 13:30 Uhr | Hertha BSC - ZFC Meuselwitz | Abgesagt |
15. | So. | 22.11.20 | 13:30 Uhr | Viktoria Berlin - Hertha BSC | Abgesagt |
16. | Fr.-So. | 27.-29.11.20 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - VfB Auerbach | Abgesagt |
17. | Fr.-So. | 04.-06.12.20 | XX:XX Uhr | VfB Germania Halberstadt - Hertha BSC | Abgesagt |
18. | Fr.-So. | 11.-13.12.20 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - SV Babelsberg 03 | Abgesagt |
19. | Fr.-So. | 18.-20.12.20 | XX:XX Uhr | FSV Union Fürstenwalde - Hertha BSC | Abgesagt |
Rückrunde
SpT | Tag | Datum | Beginn | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
20. | Fr.-So. | 22.-24.01.21 | XX:XX Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig - Hertha BSC | Abgesagt |
21. | Fr.-So. | 29.-31.01.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - BFC Dynamo | Abgesagt |
22. | Fr.-So. | 05.-07.02.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - BSG Chemie Leipzig | Abgesagt |
23. | Fr.-So. | 12.-14.02.21 | XX:XX Uhr | Berliner Athletik Klub - Hertha BSC | Abgesagt |
24. | Fr.-So. | 19.-21.02.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - FC Carl Zeiss Jena | Abgesagt |
25. | Fr.-So. | 26.-28.02.21 | XX:XX Uhr | FSV 63 Luckenwalde - Hertha BSC | Abgesagt |
26. | Fr.-So. | 05.-07.03.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - Bischofswerdaer FV 08 | Abgesagt |
27. | Fr.-So. | 12.-14.03.21 | XX:XX Uhr | Chemnitzer FC - Hertha BSC | -:- |
28. | Fr.-So. | 19.-21.03.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - FSV Optik Rathenow | -:- |
29. | Fr.-So. | 02.-04.04.21 | XX:XX Uhr | FC Energie Cottbus - Hertha BSC | -:- |
30. | Fr.-So. | 09.-11.04.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - VSG Altglienicke | -:- |
31. | Fr.-So. | 16.-18.04.21 | XX:XX Uhr | Tennis Borussia Berlin - Hertha BSC | -:- |
32. | Fr.-So. | 23.-25.04.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - SV Lichtenberg 47 | -:- |
33. | Fr.-So. | 30.04.-02.05.21 | XX:XX Uhr | ZFC Meuselwitz - Hertha BSC | -:- |
34. | Fr.-So. | 07.-09.05.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - Viktoria Berlin | -:- |
35. | Fr.-So. | 14.-16.05.21 | XX:XX Uhr | VfB Auerbach - Hertha BSC | -:- |
36. | Fr.-So. | 28.-30.05.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - VfB Germania Halberstadt | -:- |
37. | Fr.-So. | 04.-06.06.21 | XX:XX Uhr | SV Babelsberg 03 - Hertha BSC | -:- |
38. | Fr.-So. | 11.-13.06.21 | XX:XX Uhr | Hertha BSC - FSV Union Fürstenwalde | -:- |
U23,
03.03.2021